Hvězdy prozatím neadoptované
(řazeno od nejjasnější hvězdy)
| jméno | Yale Catalog of Bright Stars | Identifikátor v souhvězdí | jasnost hvězdy |
| HVĚZDNÁ VELIKOST -1. mag. | cena 99 999 Kč | VIP adopce | |
| Sirius | HR 2491 | α Velký pes (CMa) | -1.44 mag. |
| Arcturus | HR 5340 | α Pastýř (Boo) | -0.05 mag. |
| HVĚZDNÁ VELIKOST 0. mag. | cena 99 999 Kč | VIP adopce | |
| Vega | HR 7001 | α Lyra (Lyr) | +0.03 mag. |
| Capella | HR 1708 | α Vozka (Aur) | +0.08 mag. |
| Rigel | HR 1713 | β Orion (Ori) | +0.18 mag. |
| Procyon | HR 2943 | α Malý pes (CMi) | +0.40 mag. |
| Betelgeuse | HR 2061 | α Orion (Ori) | +0.45 mag. |
| Altair | HR 7557 | α Orel (Aql) | +0.76 mag. |
| Aldebaran | HR 1457 | α Býk (Tau) | +0.87 mag. |
| Spica | HR 5056 | α Panna (Vir) | +0.98 mag. |
| HVĚZDNÁ VELIKOST +1. mag | cena 55 555 Kč | VIP adopce | |
| Antares | HR 6134 | α Škorpion (Sco) | +1.06 mag. |
| Pollux | HR 2990 | β Blíženci (Gem) | +1.16 mag. |
| Deneb | HR 7924 | α Labuť (Cyg) | +1.25 mag. |
| Regulus | HR 3982 | α Lev (Leo) | +1.36 mag. |
| Adhara | HR 2618 | ε Velký pes (CMa) | +1.50 mag. |
| Bellatrix | HR 1790 | γ Orion (Ori) | +1.64 mag. |
| Elnath | HR 1791 | β Býk (Tau) | +1.65 mag. |
| Alnilam | HR 1903 | ε Orion (Ori) | +1.69 mag. |
| Alnitak | HR 1948 | ζ Orion (Ori) | +1.74 mag. |
| Alioth | HR 4905 | ε Velká medvědice (UMa) | +1.76 mag. |
| Mirfak | HR 1017 | α Perseus (Per) | +1.79 mag. |
| Dubhe | HR 4301 | α Velká medvědice (UMa) | +1.81 mag. |
| Wezen | HR 2693 | δ Velký pes (CMa) | +1.83 mag. |
| Alkaid | HR 5191 | η Velká medvědice (UMa) | +1.85 mag. |
| Alhena | HR 2421 | γ Blížeci (Gem) | +1.93 mag. |
| Polaris (Polárka) | HR 424 | α Malý medvěd (UMi) | +1.97 mag. |
| Castor | HR 2891 | α Blížeci (Gem) | +1.98 mag. |
| Mirzam | HR 2294 | β Velký pes (CMa) | +1.98 mag. |
| Alphard | HR 3748 | α Hydra (Hya) | +1.99 mag. |
| HVĚZDNÁ VELIKOST +2. mag. | cena 9 900 Kč | ||
| Hamal | HR 617 | α Beran (Ari) | +2.01 mag. |
| Diphda | HR 188 | β Velryba (Cet) | +2.04 mag. |
| Nunki | HR 7121 | σ Střelec (Sgr) | +2.05 mag. |
| Alpheratz | HR 15 | α Andromeda (And) | +2.07 mag. |
| Kochab | HR 5563 | β Malý medvěd (UMi) | +2.07 mag. |
| Mirach | HR 337 | β Andromeda (And) | +2.07 mag. |
| Saiph | HR 2004 | κ Orion (Ori) | +2.07 mag. |
| Rasalhague | HR 6556 | α Hadonoš (Oph) | +2.08 mag. |
| Algol | HR 936 | β Perseus (Per) | +2.09 mag. |
| Almach | HR 603 | γ Andromeda (And) | +2.10 mag. |
| Denebola | HR 4534 | β Lev (Leo) | +2.14 mag. |
| Alphecca | HR 5793 | α Severní koruna (CrB) | +2.22 mag. |
| Mizar | HR 5054 | ζ Velká medvědice (UMa) | +2.23 mag. |
| Sadr | HR 7796 | γ Labuť (Cyg) | +2.23 mag. |
| Eltanin | HR 6705 | γ Drak (Dra) | +2.24 mag. |
| Schedar | HR 168 | α Kasiopeja (Cas) | +2.24 mag. |
| Mintaka | HR 1852 | δ Orion (Ori) | +2.25 mag. |
| Caph | HR 21 | β Kasiopeja (Cas) | +2.28 mag. |
| Dschubba | HR 5953 | δ Škorpion (Sco) | +2.29 mag. |
| Merak | HR 4295 | β Velká medvědice (UMa) | +2.34 mag. |
| Izar | HR 5506 | ε Pastýř (Boo) | +2.35 mag. |
| Enif | HR 8308 | ε Pegas (Peg) | +2.38 mag. |
| Phecda | HR 4554 | γ Velká medvědice (UMa) | +2.41 mag. |
| Sabik | HR 6378 | η Hadonoš (Oph) | +2.43 mag. |
| Scheat | HR 8775 | β Pegas (Peg) | +2.44 mag. |
| Alderamin | HR 8162 | α Kefeus (Cep) | +2.45 mag. |
| Aludra | HR 2827 | η Velký pes (CMa) | +2.45 mag. |
| Aljanah | HR 7949 | ε Labuť (Cyg) | +2.48 mag. |
| Markab | HR 8781 | α Pegas (Peg) | +2.49 mag. |
| Menkar | HR 911 | α Velryba (Cet) | +2.54 mag. |
| Acrab | HR 5984 | β1 Škorpion (Sco) | +2.56 mag. |
| Zosma | HR 4357 | δ Lev (Leo) | +2.56 mag. |
| Arneb | HR 1865 | α Zajíc (Lep) | +2.58 mag. |
| Gienah | HR 4662 | γ Havran (Crv) | +2.58 mag. |
| Ascella | HR 7194 | ζ Střelec (Sgr) | +2.60 mag. |
| Algieba | HR 4057 | γ1 Lev (Leo) | +2.61 mag. |
| Zubeneschamali | HR 5685 | β Váhy (Lib) | +2.61 mag. |
| Unukalhai | HR 5854 | α Had (Ser) | +2.63 mag. |
| Sheratan | HR 553 | β Beran (Ari) | +2.64 mag. |
| Kraz | HR 4786 | β Havran (Crv | +2.65 mag. |
| Mahasim | HR 2095 | θ Vozka (Aur) | +2.65 mag. |
| Ruchbah | HR 403 | δ Kasiopeja (Cas) | +2.66 mag. |
| Muphrid | HR 5235 | η Pastýř (Boo) | +2.68 mag. |
| Hassaleh | HR 1577 | ι Vozka (Aur) | +2.69 mag. |
| Kaus Media | HR 6859 | δ Střelec (Sgr) | +2.72 mag. |
| Tarazed | HR 7525 | γ Orel (Aql) | +2.72 mag. |
| Athebyne | HR 6132 | η Drak (Dra) | +2.73 mag. |
| Yed Prior | HR 6056 | δ Hadonoš (Oph) | +2.73 mag. |
| Porrima | HR 4825 | γ Panna (Vir) | +2.74 mag. |
| Zubenelgenubi | HR 5531 | α2 Váhy (Lib) | +2.75 mag. |
| Cebalrai | HR 6603 | β Hadonoš (Oph) | +2.76 mag. |
| Cursa | HR 1666 | β Eridanus (Eri) | +2.78 mag. |
| Kornephoros | HR 6148 | β Herkules (Her) | +2.78 mag. |
| Rastaban | HR 6536 | β Drak (Dra) | +2.79 mag. |
| Hatysa | HR 1899 | ι Orion (Ori) | +2.80 mag. |
| Nihal | HR 1829 | β Zajíc (Lep) | +2.81 mag. |
| Kaus Borealis | HR 6913 | λ Střelec (Sgr) | +2.82 mag. |
| Paikauhale | HR 6165 | τ Škorpion (Sco) | +2.82 mag. |
| Algenib | HR 39 | γ Pegas (Peg) | +2.83 mag. |
| Tureis | HR 3185 | ρ Lodní záď (Pup) | +2.83 mag. |
| Alcyone | HR 1165 | η Býk (Tau) | +2.85 mag. |
| Deneb Algedi | HR 8322 | δ Kozoroh (Cap) | +2.85 mag. |
| Vindemiatrix | HR 4932 | ε Panna (Vir) | +2.85 mag. |
| Tejat | HR 2286 | μ Blížeci (Gem) | +2.87 mag. |
| Albaldah | HR 7264 | π Střelec (Sgr) | +2.88 mag. |
| Alpherg | HR 437 | η Ryby (Psc) | +2.88 mag. |
| Cor Caroli | HR 4915 | α2 Honící psi (CVn) | +2.89 mag. |
| Fang | HR 5944 | π Škorpion (Sco) | +2.89 mag. |
| Gomeisa | HR 2845 | β Malý pes (CMi) | +2.89 mag. |
| Alniyat | HR 6084 | σ Škorpion (Sco) | +2.90 mag. |
| Fawaris | HR 7528 | δ Labuť (Cyg) | +2.90 mag. |
| Sadalsuud | HR 8232 | β Vodnář (Aqr) | +2.90 mag. |
| Matar | HR 8650 | η Pegas (Peg) | +2.93 mag. |
| Algorab | HR 4757 | δ Havran (Crv) | +2.94 mag. |
| Sadalmelik | HR 8414 | α Vodnář (Aqr) | +2.95 mag. |
| Tianguan | HR 1910 | ζ Býk (Tau) | +2.97 mag. |
| Zaurak | HR 1231 | γ Eridanus (Eri) | +2.97 mag. |
| Okab | HR 7235 | ζ Orel (Aql) | +2.99 mag. |
| HVĚZDNÁ VELIKOST +3. mag. | cena 5 500 Kč | ||
| Almaaz | HR 1605 | ε Vozka Aur | +3.03 mag. |
| Seginus | HR 5435 | γ Pastýř (Boo) | +3.04 mag. |
| Albireo | HR 7417 | β1 Labuť (Cyg) | +3.05 mag. |
| Dabih | HR 7776 | β1 Kozoroh (Cap) | +3.05 mag. |
| Mebsuta | HR 2473 | ε Blížeci (Gem) | +3.06 mag. |
| Tania Australis | HR 4069 | μ Velká medvědice (UMa) | +3.06 mag. |
| Altais | HR 7310 | δ Drak (Dra) | +3.07 mag. |
| Sarin | HR 6410 | δ Herkules (Her) | +3.12 mag. |
| Talitha | HR 3569 | ι Velká medvědice (UMa) | +3.12 mag. |
| Aldhibah | HR 6396 | ζ Drak (Dra) | +3.17 mag. |
| Haedus | HR 1641 | η Vozka (Aur) | +3.18 mag. |
| Tabit | HR 1543 | π3 Orion (Ori) | +3.19 mag. |
| Errai | HR 8974 | γ Kefeus (Cep) | +3.21 mag. |
| Alfirk | HR 8238 | β Kefeus (Cep) | +3.23 mag. |
| Yed Posterior | HR 6075 | ε Hadonoš (Oph) | +3.23 mag. |
| Brachium | HR 5603 | σ Váhy (Lib) | +3.25 mag. |
| Sulafat | HR 7178 | γ Lyra (Lyr) | +3.25 mag. |
| Skat | HR 8709 | δ Vodnář (Aqr) | +3.27 mag. |
| Edasich | HR 5744 | ι Drak (Dra) | +3.29 mag. |
| Propus | HR 2216 | η Blíženci (Gem) | +3.31 mag. |
| Megrez | HR 4660 | δ Velká Medvědice (UMa) | +3.32 mag. |
| Chertan | HR 4359 | θ Lev (Leo) | +3.33 mag. |
| Alzirr | HR 2484 | ξ Blížeci (Gem) | +3.35 mag. |
| Muscida | HR 3323 | ο Velká medvědice (UMa) | +3.35 mag. |
| Segin | HR 0542 | ε Kasiopeja (Cas) | +3.35 mag. |
| Rasalgethi | HR 6406 | α1 Herkules (Her) | +3.37 mag. |
| Heze | HR 5107 | ζ Panna (Vir) | +3.38 mag. |
| Meissa | HR 1879 | λ Orin (Ori) | +3.39 mag. |
| Minelauva | HR 4910 | δ Panna (Vir) | +3.39 mag. |
| Homam | HR 8634 | ζ Pegas (Peg) | +3.41 mag. |
| Mothallah | HR 544 | α Trojúhelník (Tri) | +3.42 mag. |
| Adhafera | HR 4031 | ζ Lev (Leo) | +3.43 mag. |
| Azmidi | HR 3045 | ξ Lodní záď (Pup) | +3.45 mag. |
| Tania Borealis | HR 4033 | λ Velká medvědice (UMa) | +3.45 mag. |
| Alula Borealis | HR 4377 | ν Velká medvědice (UMa) | +3.49 mag. |
| Ashlesha | HR 3482 | ε Hydra (Hya) | +3.49 mag. |
| Nekkar | HR 5602 | β Pastýř (Boo) | +3.49 mag. |
| Unurgunite | HR 2646 | σ Velký pes (CMa) | +3.49 mag. |
| Wasat | HR 2777 | δ Blíženci (Gem) | +3.50 mag. |
| Sadalbari | HR 8684 | μ Pegas (Peg) | +3.51 mag. |
| Biham | HR 8450 | θ Pegas (Peg) | +3.52 mag. |
| Sheliak | HR 7106 | β Lyra (Lyr) | +3.52 mag. |
| Subra | HR 3852 | ο Lev (Leo) | +3.52 mag. |
| Ain | HR 1409 | ε Býk (Tau) | +3.53 mag. |
| Tarf | HR 3249 | β Rak (Cnc) | +3.53 mag. |
| Kaffaljidhma | HR 804 | γ Velryba (Cet) | +3.56 mag. |
| Algedi | HR 7754 | α2 Kozoroh (Cap) | +3.58 mag. |
| Nembus | HR 464 | 51 Andromeda (And) | +3.59 mag. |
| Zavijava | HR 4540 | β Panna (Vir) | +3.59 mag. |
| Bharani | HR 838 | 41 Beran (Ari) | +3.61 mag. |
| Atlas | HR 1178 | 27 Býk (Tau) | +3.62 mag. |
| Rotanev | HR 7882 | β Delfín (Del) | +3.64 mag. |
| Prima Hyadum | HR 1346 | γ Býk (Tau) | +3.65 mag. |
| Nusakan | HR 5747 | β Severní koruna (CrB) | +3.66 mag. |
| Thuban | HR 5291 | α Drak (Dra) | +3.67 mag. |
| Fulu | HR 153 | ζ Kasiopeja (Cas) | +3.69 mag. |
| Nashira | HR 8278 | γ Kozoroh (Cap) | +3.69 mag. |
| Saclateni | HR 1612 | ζ Vozka (Aur) | +3.69 mag. |
| Taiyangshou | HR 4518 | χ Velká medvědice (UMa) | +3.69 mag. |
| Alshain | HR 7602 | β Orel (Aql) | +3.71 mag. |
| Electra | HR 1142 | 17 Býk (Tau) | +3.72 mag. |
| Chamukuy | HR 1412 | θ2 Býk (Tau) | +3.73 mag. |
| Grumium | HR 6688 | ξ Drak (Dra) | +3.73 mag. |
| Baten Kaitos | HR 539 | ζ Velryba (Cet) | +3.74 mag. |
| Miram | HR 834 | η Perseus (Per) | +3.77 mag. |
| Sualocin | HR 7906 | α Delfín (Del) | +3.77 mag. |
| Albali | HR 7950 | ε Vodnář (Aqr) | +3.78 mag. |
| Secunda Hyadum | HR 1373 | δ Býk (Tau) | +3.78 mag. |
| Misam | HR 941 | κ Perseus (Per) | +3.79 mag. |
| Praecipua | HR 4247 | 46 Malý lev (LMi) | +3.79 mag. |
| Alrescha | HR 596 | α Ryby (Psc) | +3.82 mag. |
| Giausar | HR 4434 | λ Drak (Dra) | +3.82 mag. |
| Marfik | HR 6149 | λ Hadonoš (Oph) | +3.82 mag. |
| Atik | HR 1131 | ο Perseus (Per) | +3.84 mag. |
| Polis | HR 6812 | μ Střelec (Sgr) | +3.84 mag. |
| Dalim | HR 963 | α Pec (For) | +3.86 mag. |
| Sadachbia | HR 8518 | γ Vodnář (Aqr) | +3.86 mag. |
| Iklil | HR 5928 | ρ Škorpion (Sco) | +3.87 mag. |
| Maia | HR 1149 | 20 Býk (Tau) | +3.87 mag. |
| Rasalas | HR 3905 | μ Lev (Leo) | +3.88 mag. |
| Azha | HR 874 | η Eridanus (Eri) | +3.89 mag. |
| Zaniah | HR 4689 | η Panna (Vir) | +3.89 mag. |
| Ukdah | HR 3845 | ι Hydra (Hya) | +3.90 mag. |
| Zubenelhakrabi | HR 5787 | γ Váhy (Lib) | +3.91 mag. |
| Kitalpha | HR 8131 | α Koníček (Equ) | +3.92 mag. |
| Asellus Australis | HR 3461 | δ Rak (Cnc) | +3.94 mag. |
| Menkib | HR 1228 | ξ Perseus (Per) | +3.98 mag. |
| Alcor | HR 5062 | 80 Velká medvědice (UMa) | +3.99 mag. |
| HVĚZDNÁ VELIKOST +4. mag. | cena 3 300 Kč | ||
| Mekbuda | HR 2650 | ζ Blíženci (Gem) | +4.01 mag. |
| Alchiba | HR 4623 | α Havran (Crv) | +4.02 mag. |
| Sceptrum | HR 1481 | 53 Eridanus (Eri) | +4.02 mag. |
| Aldulfin | HR 7852 | ε Delfín (Del) | +4.03 mag. |
| Beid | HR 1298 | ο1 Eridanus (Eri) | +4.04 mag. |
| Alkes | HR 4287 | α Pohár (Crt) | +4.08 mag. |
| Gudja | HR 5879 | κ Had (Ser) | +4.09 mag. |
| Titawin | HR 458 | υ Andromeda (And) | +4.09 mag. |
| Muliphein | HR 2657 | γ Velký pes (CMa) | +4.11 mag. |
| Zhang | HR 3903 | υ1 Hydra (Hya) | +4.11 mag. |
| Merope | HR 1156 | 23 Býk (Tau) | +4.14 mag. |
| Alkaphrah | HR 3594 | κ Velká medvědice (UMa) | +4.16 mag. |
| Ancha | HR 8499 | θ Vodnář (Aqr) | +4.17 mag. |
| Kang | HR 5315 | κ Panna (Vir) | +4.18 mag. |
| Xuange | HR 5351 | λ Pastýř (Boo) | +4.18 mag. |
| Chara | HR 4785 | β Honící psi (CVn) | +4.24 mag. |
| Alsciaukat | HR 3275 | 31 Rys (Lyn) | +4.25 mag. |
| Acubens | HR 3572 | α Rak (Cnc) | +4.26 mag. |
| Kurhah | HR 8417 | ξ Kefeus (Cep) | +4.26 mag. |
| Torcular | HR 510 | ο Ryby (Psc) | +4.29 mag. |
| Taygeta | HR 1145 | 19 Býk (Tau) | +4.30 mag. |
| Alkalurops | HR 5733 | μ1 Pastýř (Boo) | +4.31 mag. |
| Alterf | HR 3773 | λ Lev (Leo) | +4.32 mag. |
| Botein | HR 951 | δ Beran (Ari) | +4.35 mag. |
| Yildun | HR 6789 | δ Malý medvěd (UMi) | +4.35 mag. |
| Sham | HR 7479 | α Šíp (Sge) | +4.39 mag. |
| Alula Australis | HR 4375 | ξ Velká medvědice (UMa) | +4.41 mag. |
| Maasym | HR 6526 | λ Herkules (Her) | +4.41 mag. |
| Alkarab | HR 8905 | υ Pegas (Peg) | +4.42 mag. |
| Aladfar | HR 7298 | η Lyra (Lyr) | +4.43 mag. |
| Keid | HR 1325 | ο2 Eridanus (Eri) | +4.43 mag. |
| Anser | HR 7405 | α Lištička (Vul) | +4.44 mag. |
| Minchir | HR 3418 | σ Hydra (Hya) | +4.45 mag. |
| Fumalsamakah | HR 8773 | β Ryby (Psc) | +4.48 mag. |
| Jabbah | HR 6027 | ν Škorpion (Sco) | +4.50 mag. |
| Khambalia | HR 5359 | λ Panna (Vir) | +4.52 mag. |
| Lilii Borea | HR 824 | 39 Beran (Ari) | +4.52 mag. |
| Cujam | HR 6117 | ω Herkules (Her) | +4.57 mag. |
| Dziban | HR 6636 | ψ1 Drak (Dra) | +4.57 mag. |
| Salm | HR 8880 | τ Pegas (Peg) | +4.58 mag. |
| Alya | HR 7141 | θ1 Had (Ser) | +4.62 mag. |
| Castula | HR 265 | υ2 Kasiopeja (Cas) | +4.62 mag. |
| Asellus Borealis | HR 3449 | γ Rak (Cnc) | +4.66 mag. |
| Alsafi | HR 7462 | σ Drak (Dra) | +4.67 mag. |
| Tegmine | HR 3208 | ζ1 Rak (Cnc) | +4.67 mag. |
| Azelfafage | HR 8301 | π1 Labuť (Cyg) | +4.69 mag. |
| Terebellum | HR 7597 | ω Střelec (Sgr) | +4.70 mag. |
| Libertas | HR 7595 | ξ Orel (Aql) | +4.71 mag. |
| Mesarthim | HR 546 | γ1 Beran (Ari) | +4.75 mag. |
| Angetenar | HR 850 | τ2 Eridanus (Eri) | +4.76 mag. |
| Alshat | HR 7773 | ν Kozoroh (Cap) | +4.77 mag. |
| Bunda | HR 8264 | ξ Vodnář (Aqr) | +4.80 mag. |
| Zibal | HR 984 | ζ Eridanus (Eri) | +4.80 mag. |
| Fafnir | HR 6945 | 42 Drak (Dra) | +4.82 mag. |
| Elgafar | HR 5409 | ϕ Panna (Vir) | +4.84 mag. |
| Diadem | HR 4968 | α Vlasy Bereniky (Com) | +4.85 mag. |
| Ainalrami | HR 7116 | ν1 Střelec (Sgr) | +4.86 mag. |
| Adhil | HR 390 | ξ Andromeda (And) | +4.87 mag. |
| Jishui | HR 2930 | ο Blíženci (Gem) | +4.89 mag. |
| Felis | HR 3923 | Hydra (Hya) | +4.94 mag. |
| HVĚZDNÁ VELIKOST +5. mag. | cena 3 300 Kč | ||
| Marsic | HR 6008 | κ Herkules (Her) | +5.00 mag. |
| Chalawan | HR 4277 | 47 Velká medvědice (UMa) | +5.03 mag. |
| Situla | HR 8610 | κ Vodnář (Aqr) | +5.04 mag. |
| Pleione | HR 1180 | 28 Býk (Tau) | +5.05 mag. |
| Guniibuu | HR 6402 | 36 Hadonoš (Oph) | +5.07 mag. |
| Revati | HR 361 | ζ Ryby (Psc) | +5.21 mag. |
| Taiyi | HR 4916 | 8 Drak (Dra) | +5.23 mag. |
| Intercrus | HR 3743 | Velká medvědice (UMa) | +5.41 mag. |
| La Superba | HR 4846 | Y Honící Psi (CVn) | +5.42 mag. |
| Tianyi | HR 4863 | 7 Drak (Dra) | +5.43 mag. |
| Celaeno | HR 1140 | 16 Býk (Tau) | +5.45 mag. |
| Musica | HR 8030 | 18 Delfín (Del) | +5.48 mag. |
| Helvetios | HR 8729 | 51 Pegas (Peg) | +5.49 mag. |
| Alrakis | HR 6370 | μ Drak (Dra) | +5.55 mag. |
| Nahn | HR 3627 | ξ Rak (Cnc) | +5.70 mag. |
| Alruba | HR 6618 | Drak (Dra) | +5.75 mag. |
| Asterope | HR 1151 | 21 Býk (Tau) | +5.76 mag. |
| Merga | HR 5533 | 38 Pastýř (Boo) | +5.76 mag. |
| Tonatiuh | HR 4609 | Žirafa (Cam) | +5.80 mag. |
| Piautos | HR 3268 | λ Rak (Cnc) | +5.92 mag. |
| Copernicus | HR 3522 | 55 Rak (Cnc) | +5.95 mag. |
Webové planetárium pro orientaci na obloze
Ve webové verzi planetária si můžete najít polohu vybrané hvězdy na obloze. Například pokud na řádek Search na horní liště napíšete jméno či označení hvězdy, hned ji uvidíte, zda bude dnes nad obzorem či nikoli.
Pokud si s čímkoli nebudete vědět rady, jsme pro Vás na našem výše uvedeném telefonním čísle.
V případě, že si v seznamu vyberete hvězdu, vyplňte jednoduše formulář žádosti a ostatní nechte na nás.
Ve chvíli, kdy si o adopci požádáte, hvězdu máte 14 dnů v blokaci, takže se nemusíte bát, že byste o její adopci mohli přijít.
A nebojte se, pracujeme rychlostí světelných dnů, takže na všem se určitě rychle domluvíme.

Hvězdy nyní v adopci
| Jméno hvězdy | Označení | Adoptivní rodič | Konec adopce | Přezdívka hvězdy |
| RAN | ε Eri | Hvězdárna KV | 13. 3. 2117 | Slunce Epsílon |
| ACHIRD | η Cas | Mirek | 13. 3. 2033 | Krásný domov |
| MENKALINAN | β Aur | Miroslav Matoušek | 31. 12. 2033 | Menkalinan twins |
| PHERKAD | γ UMi | rodina Ondrouškových | 13. 3. 2027 | Tele |
| VERITATE | 14 And | Honzík | 29. 6. 2027 | Ňuňu |
Hvězdy krátce po adopci
(nyní ještě v ochranné době pro prodloužení původním rodičem)
| SYRMA | ι Vir | manželé Kurfiřtovi | 31. 12. 2024 | Vlečka šatů |
